学生课堂表现综合评价表 

2007-6-1 14:52:52
| 初一 (4)第 14 周课任教师对学生 | 周 学生课堂表现综合评价表 | |||||||||
| 学生姓名 | 历史 | 地理 | 生物 | 体育 | 美术 | 英语 | 数学 | 语文 | 班主任 | |
| 黄伟伦 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| 刘恒登 | A | C | A | A | B | A | A | A | A | |
| 姚卓宏 | D | C | C | B | B | A | B | A | C | |
| 徐浩然 | C | C | B | A | B | B | A | B | C | |
| 黄鑫岚 | B | C | C | A | B | B | B | B | D | |
| 杜旭成 | B | B | A | A | B | A | A | A | A | |
| 杜旭铭 | B | B | A | A | A | A | A | A | A | |
| 陈创亮 | A | C | A | A | B | A | A | A | A | |
| 沈嘉铭 | C | C | C | B | B | B | D | B | D | |
| 徐健裕 | A | C | A | A | A | A | A | A | A | |
| 刘炜平 | A | B | D | A | B | A | A | A | A | |
| 周云雷 | A | B | A | A | A | A | A | A | A | |
| 郑加辉 | B | C | A | A | B | A | A | A | A | |
| 包尔相 | B | C | D | B | C | A | A | B | B | |
| 吴邱艺 | B | C | B | A | B | B | A | A | B | |
| 彭子洋 | B | C | A | A | B | A | A | A | A | |
| 苏志聪 | B | C | D | A | B | B | A | A | A | |
| 罗智铭 | B | C | D | A | B | B | B | B | C | |
| 董智勇 | B | C | C | A | C | B | B | B | C | |
| 江欣桦 | B | B | A | A | C | A | A | A | A | |
阅读全文() | 回复(0) | 引用通告() | 编辑 发表评论:About Me
CategoriesCalendarUser loginEntriesRepliesLeave WordsLinksInformationDesigned By ShineBlog.com | ||||||||||
